メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 至上の乗り心地性能を身近にする減衰力プリセットモデルCRが搭載するダンパーピストンのリーフバルブは、バルブシート同士を密着させるためのプリロード(予圧)を必要としないノンプリロードバルブ。予圧が必要な従来のリーフバルブに比べ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応し、いち早く減衰力を発生させます。CRはこの先進のバルブシステムによって、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減させています。減衰力固定・ネジ式■適合車種スズキラパン HE21S 4WD NA 660cc 2002年01月〜2003年09月 バネレート (kg/mm):【F】4/【R】3ラパン HE21S FF NA 660cc 2005年12月〜2006年04月 車高調整幅 (mm):【F】-12〜-53/【R】-23〜-49 推奨車高 (mm):【F】-37/【R】-34 バネレート (kg/mm):【F】4/【R】3ラパン HE21S FF TB 660cc 2004年10月〜2005年12月 車高調整幅 (mm):【F】+13〜-31/【R】-7〜-34 推奨車高 (mm):【F】-13/【R】-21 バネレート (kg/mm):【F】4/【R】3※車高データ等は、タナベ社測定条件による数値です。車両のグレードや重量差、マウント、ブッシュ類のヘタリ、タイヤサイズや空気圧等により数値は異なりますので、あらかじめご了承ください。※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。商品の詳細な情報はメーカーサイト(https://www.rd-tanabe.com/tanabe/)をご確認ください。商品画像にはカタログの代表画像を使用しております。[画像内の品番・形状・サイズ・カラー・個数・容量・その他の仕様]が実物と異なる場合がございますので商品名や説明文に記載の内容をよくご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。こちらは原則メーカーからのお取り寄せ商品となります。メーカーからのお取り寄せ商品は、在庫切れや商品手配後に長期欠品・廃番が判明することもございます。ご注文をいただいた時点では、商品の確保までお約束するものではございません。また、商品の手配が行えないことが判明してから商品ページに反映されるまで、営業日・営業時間の都合により数日ほどお時間をいただく場合がございます。当店ではこの商品の適合確認は行っておりません。車種、年式、型式、グレードなどをよくお確かめの上ご注文ください。また、サイズの表記があるものは形状等も併せてご確認いただくようお願いいたします。商品の詳細情報についてはあらかじめご自身にてメーカーサイトをご確認いただきますようお願いいたします。ご購入後の誤注文や商品不適合などでの返品・交換は致しかねますのであらかじめご了承・ご注意のうえご購入お願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
アクア NHP10 車高調 タナベ サステックプロCR CRNHP10K
SUSTEC PRO SEVEN TANABE(タナベ)の車高調キットの口コミ・パーツ
tanabe SUSTEC PRO ZT40 ホンダ ステップワゴン RP6 ZT40RP6K \u2013 KTS
タナベ 車高調の通販・価格比較 - 価格.com
タナベ SUSTECPRO CR車高調キット ムーヴ L185S CRL185SK
プリウス50系専用 タナベ 車高調キット(SUSTEC PRO ZT40)を販売中です
プリウス60系専用 タナベ 車高調キット(SUSTEC PRO ZT40)を販売中です
SUSTEC PRO Z40 TANABE(タナベ)の車高調キットの口コミ・パーツ
SUSTEC PRO NF TANABE(タナベ)の車高調キットの口コミ・パーツレビュー
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5みーく0602 2024-09-08T00:00:00
この時期は皆様冷凍庫パンパンと考えて去年からコレを御使い物に。
-
5.0 5カルモナレッド 2024-09-07T22:34:34
本当に小さく持ち運びに便利です。ラインも緑なのでとても見やすいです。 とても役立っています。
-
4.10 5sugar water 2024-09-09T04:04:04
プレゼント用に購入しました。とても喜んでくれ、活用しているそうです。とくに睡眠の機能が良さそうです。心拍数も常にわかるのは安心感があります。
-
5.0 5ひばり18 2024-09-08T18:18:18
早めに届きました!ありがとうございました。
-
5.0 5ハッシー2517 2024-09-07T17:05:05
自分の確認不足ですが、思っていたよりチェーンがほそかった。
-
4.11 5lokita 2024-09-09T23:11:11
話題にウェイバー、バレンタインにココアパン作りにイースト、スキムミルクと業務用サイズが嬉しいです。お値段も安いです。届くのが楽しみです。
-
5.0 5ポン6604 2024-09-08T05:17:17
クリスマスプレゼントに間に合ってよかったです。 ラッピングも良い感じでした。
-
5.0 5ベル&マートル 2024-09-07T11:23:23
いつも勿体ぶってレビュー期間を逃すのですが今回は推しに会う自分の為に投資しました。 感涙感激それは関係ないですね。 ライブ後から飲まなくなる 次の日の外出は安定の頭痛とふらつき。 その次の日死んだように眠る。 これ、やばいです。LIVEあと3回あるので頼らせていただきます! よい使用法ではないですが、参考まで。 当方18年前に解散したバンドの限定復活であろうLIVEに行くためにヒィロさんの商品に縋り付く! 初日→長年の目の下の隈の緩和 2日目→3時間しか寝てないのにいつもより元気 3日目→ライブ当日。普段なら立ちっぱなしだと頭がふらふらするのですがそれがない。顔色もよい。化粧ノリがよい。
-
4.8 5SERA 2024-09-09T02:50:50
息子の修学旅行用に購入しました。ホテルの夜にみんなで楽しめたようです。